2段式乾燥機 S300DRG・S450DRG
2段式乾燥機
Speed Queen製品
品名 | S300DRG | |
---|---|---|
最大乾燥容量 | 14kg×2段 | |
熱源 | LNG・LPG | |
連続運転発熱量(kw/kcal) | 21.4×2/18,400×2 | |
ガス接続口径 | 15A×2(1/2B×2) | |
モーター定格 | 0.37kw×2 | |
電源 | 単相200V 50/60Hz | |
排気風量・毎分(50/60Hz) | 9.6/11.3㎥×2 | |
排気ダクト径 | ø200mm×1 | |
外観寸法 | 幅 | 800mm |
奥行 | 1090mm | |
高さ | 1937mm | |
ドア | 806mm | |
製品重量 | 261kg |
品名 | S450DRG | |
---|---|---|
最大乾燥容量 | 21kg×2段 | |
熱源 | LNG・LPG | |
連続運転発熱量(kw/kcal) | 27.8×2/23,940×2 | |
ガス接続口径 | 15A×2(1/2B×2) | |
モーター定格 | 0.75kw×2 | |
電源 | 単相200V 50/60Hz | |
排気風量・毎分(50/60Hz) | 14.1/17.0㎥×2 | |
排気ダクト径 | ø250mm×1 | |
外観寸法 | 幅 | 876mm |
奥行 | 1235mm | |
高さ | 2046mm | |
ドア | 806mm | |
製品重量 | 305kg |
当商品に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ