大型乾燥機 S50CG・S55SG・S75CG
大型乾燥機
Speed Queen製品
品名 | S50CG | |
---|---|---|
最大乾燥容量 | 23kg | |
熱源 | LNG・LPG | |
連続運転発熱量(kw/kcal) | 30.8/26,460 | |
ガス接続口径 | 15A(1/2B) | |
モーター定格 | 0.37kw | |
電源 | 単相200V 50/60Hz | |
排気風量・毎分(50/60Hz) | 21.2/26.0㎥ | |
排気ダクト径 | ø200mm | |
外観寸法 | 幅 | 981mm |
奥行 | 1194mm | |
高さ | 1946mm | |
ドア | 711mm | |
製品重量 | 247kg |
品名 | S55SG | |
---|---|---|
最大乾燥容量 | 25kg | |
熱源 | LNG・LPG | |
連続運転発熱量(kw/kcal) | 29.8/25,700 | |
ガス接続口径 | 15A(1/2B) | |
モーター定格 | 0.75kw | |
電源 | 単相200V 50/60Hz | |
排気風量・毎分(50/60Hz) | 17.0/19.8㎥ | |
排気ダクト径 | ø200mm | |
外観寸法 | 幅 | 876mm |
奥行 | 1366mm | |
高さ | 1695mm | |
ドア | 806mm | |
製品重量 | 197kg |
品名 | S75CG | |
---|---|---|
最大乾燥容量 | 34kg | |
熱源 | LNG・LPG | |
連続運転発熱量(kw/kcal) | 48.3/41,600 | |
ガス接続口径 | 15A(1/2B) | |
モーター定格 | 0.56kw | |
電源 | 単相200V 50/60Hz | |
排気風量・毎分(50/60Hz) | 21.2/26.0㎥ | |
排気ダクト径 | ø200mm | |
外観寸法 | 幅 | 981mm |
奥行 | 1346mm | |
高さ | 1946mm | |
ドア | 855mm | |
製品重量 | 279kg |
当商品に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ